10 km QSFP DD Modul 400G LR4 SMF Optikmodul für die Datenzentrumsverbindung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | coloroptic |
| Zertifizierung: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Modellnummer: | C-QD4H13LC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Platten mit Karton |
| Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stücke/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Datenrate: | 400G | Wellenlänge: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Entfernung: | 10km | Verbindungsstück: | Duplex LC |
| Formfaktor: | QSFP-DD | Temperatur: | 0~70°C |
| DDM: | - Ja, das ist es. | Gewährleistung: | 3 Jahre |
| Aufkleber: | Anpassbar | Standards: | 100G Lambda MSA 100G-LR |
| Anwendung: | Data Center-Verbindung | Technologie: | Paralleloptik |
| Hervorheben: | QSFP DD-Modul LR4,QSFP DD-Modul für das Rechenzentrum,10 km QSFP DD 400G |
||
Produkt-Beschreibung
QSFP-DD 400G LR4 10km SMF-Optisches Modul für die Verbindung von Rechenzentren
Dieses Produkt ist ein 400Gb/s Quad Small Form Factor Pluggable-Double-Density (QSFP-DD) Optikmodul, das für 10 km optische Kommunikationsanwendungen entwickelt wurde.Das Modul wandelt 8 Kanäle elektrischer Eingangsdaten von 50 Gb/s (PAM4) in 4 Kanäle paralleler optischer Signale um, die jeweils 100 Gb/s für eine Gesamtdatenrate von 400 Gb/s betreiben können. Umgekehrt auf der EmpfängerseiteDas Modul wandelt 4 Kanäle paralleler optischer Signale von jeweils 100 Gb/s für eine Gesamtdatenrate von 400 Gb/s in 8 Kanäle mit elektrischen Ausgangsdaten von 50 Gb/s (PAM4) um.
Wesentliche Merkmale
- QSFP-DD MSA-konform
- 4 CWDM-Strecken MUX/DEMUX-Konstruktion
- 100G Lambda MSA 400G-FR4 Spezifikation konform
- Bis zu 10 km Übertragung über Single-Mode-Faser (SMF) mit FEC
- Betriebsraumtemperatur: 0 bis 70°C
- 8x53.125Gb/s elektrische Schnittstelle ((400GAUI-8)
- Datenrate 106,25 Gbps (PAM4) pro Kanal.
- Maximaler Stromverbrauch 12 W
- Duplex-LK-Anschluss
- RoHS-konform
Anwendung
- Datenzentrumsverbindung
- 400G Ethernet
- Infiniband-Verbindungen
- Unternehmensnetzwerk
Einzelheiten zum Produkt
| Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheiten | - Nein. |
| Betriebsfalltemperatur | Top | 0 | 70 | DegC | ||
| Abstand der Verbindung | D | 0.02 | 10 | Kilometer | ||
| Stromverbrauch | 12 | W | ||||
| Zentrumwellenlänge | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | m | |
| L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.7 | m | ||
| L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | m | ||
| L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | m | ||
| Durchschnittliche Startleistung, jede Spur | PAVG | -Drei.4 | 5.3 | dBm | ||
| OMA, jede Spur | POMA | - Oh, nein.4 | 5.1 | dBm | ||
| Schadensempfängerleistung | 5.5 | dBm | ||||
| Empfänger-Sättigung | Überlastung | 4.5 | ||||
| Empfängerempfindlichkeit ((OMA)) | SEN | - Sechs.1 | dBm | BER=2E-4, 26,5625Gbps, PRBS31,max (-6,1,SECQ -7,5) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




