ER4 Lite 400G QSFP DD Modul SMF-Transceiver mit FEC für Unternehmensnetzwerke
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | coloroptic |
| Zertifizierung: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Modellnummer: | C-QD4H13EC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Platten mit Karton |
| Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stücke/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Datenrate: | 400G | Wellenlänge: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück: | Duplex LC | Formfaktor: | QSFP-DD |
| Temperatur: | 0~70°C | DDM: | - Ja, das ist es. |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Aufkleber: | Anpassbar |
| Protokoll:: | MSA | Anwendung: | Data Center-Verbindung |
| Hervorheben: | ER4 Lite QSFP DD-Modul,FEC QSFP DD-Modul,SMF QSFP DD-Transceiver |
||
Produkt-Beschreibung
400G QSFP-DD ER4 Lite 30km mit FEC SMF-Optischem Transceiver für Unternehmensnetzwerke
Das 400GBASE-ER4 Lite-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 30 km über ein Standardpaar von G.652-Single-Mode-Fasern (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen.3bs-Protokoll und 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-StandardDas 400 Gigabit Ethernet-Signal wird über vier CWDM-Gitter-optische Wellenlängen übertragen.
Wesentliche Merkmale
- QSFP-DD MSA-konform
- 4 LWDM-Strecken MUX/DEMUX-Konstruktion
- Bis zu 30 km Übertragung über Single Mode Fiber (SMF) mit FEC
- Betriebsraumtemperatur: 0 bis 70°C
- Elektrische Schnittstelle 8x53.125 Gb/s (400GAUI-8)
- Datenrate 106,25 Gbps (PAM4) pro Kanal.
- Maximaler Stromverbrauch 14 W
- Duplex-LK-Anschluss
- RoHS-konform
Anwendung
- Datenzentrumsverbindung
- 400G Ethernet
- Infiniband-Verbindungen
- Vernetzung von Unternehmen
Einzelheiten zum Produkt
| Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheiten | - Nein. |
| Betriebsfalltemperatur | Top | 0 | 70 | DegC | ||
| Abstand der Verbindung | D | 0.002 | 30 | Kilometer | ||
| Stromverbrauch | 14 | W | ||||
| Zentrumwellenlänge | L0 | 1294.53 | 1296.59 | m | ||
| L1 | 1299.02 | 1301.09 | m | |||
| L2 | 1303.54 | 1305.63 | m | |||
| L3 | 1308.09 | 1310.19 | m | |||
| Durchschnittliche Startleistung, jede Spur | PAVG | dBm | TBD | |||
| OMA, jede Spur | POMA | dBm | TBD | |||
| Schadensempfängerleistung | dBm | TBD | ||||
| Empfängerempfindlichkeit ((OMA)) | SEN | dBm | TBD |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




