1310nm 2KM OSFP-Modul 800G 2 FR4 LPO mit Dual Duplex LC-Anschluss
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ColorOptic |
| Zertifizierung: | ROHS, CE |
| Modellnummer: | CO-OS8H13FR |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm |
| Lieferzeit: | 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Infiniband verbindet sich untereinander | Reichweiten-Abstand: | 2KM |
|---|---|---|---|
| Faser-Verbindungsstück: | LC | Vereinbarkeit: | IEEE802.3ae |
| Formfaktor: | OSFP-Modul | Wellenlänge: | 1310nm |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5% bis 95% | Betriebstemperatur: | 0℃ bis 70℃ |
| Hervorheben: | 2 km OSFP-Modul,OSFP-Modul 800G |
||
Produkt-Beschreibung
OSFP-Modul 800G 2*FR4 LPO Wellenlänge 1310nm 2KM mit Dual Duplex LC-Anschluss
Beschreibung des Produkts:
Das OSFP-Modul 800G 2*FR4 LPO von ColorOptic wurde entwickelt, um eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Rechenzentren und Netzwerkumgebungen zu unterstützen.Es verwendet die OSFP-Schnittstelle (Octal Small Form-Factor Pluggable) und unterstützt eine Übertragungsrate von bis zu 800G.
Das Modul nutzt zwei FR4 (Fiber Reinforced) -Strecken, die üblicherweise in Hochgeschwindigkeitsoptischen Kommunikationssystemen eingesetzt werden.eine energieeffiziente Lösung für die Datenübertragung.
Eigenschaften:
- Produktbezeichnung: OSFP-Modul
- Anschluss: MPO-12/16
- Kompatibilität: IEEE802.3ae
- Reichweite: 2 km
- Stromverbrauch: 2,5 W
- Lagertemperatur: -40°C bis 85°C
- auf der Grundlage von SFF-8636
- CMIS
- OSFP msa.org
- Niedrige Leistung
- Hohe Dichte
Technische Parameter:
| Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheiten | - Nein. |
| Betriebsfalltemperatur | Top | 0 | 70 | DegC | ||
| Verbindungsabstand mit SMF | D | 2 | Kilometer | |||
| Stromverbrauch | 16 | W | ||||
| Zentrumwellenlänge | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | m | |
| L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | m | ||
| L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | m | ||
| L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | m | ||
| L4 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | m | ||
| L5 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | m | ||
| L6 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | m | ||
| L7 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | m | ||
| Durchschnittliche Startleistung pro Spur -> OMA | PAVG | - Oh, nein.3 | 3.7 | dBm | ||
| Durchschnittliche Empfangsleistung pro Spur -> OMA | 3.7 | dBm | ||||
| Empfängerempfindlichkeit (OMAouter) pro Spur | SEN |



